根據上市公司公告,貴州茅臺(600519)將于2023年12月20日除權除息。依據《上海證券交易所期權全真模擬交易規則》,上海證券交易所將于同日對貴州茅臺(600519)期權合約的合約單位、行權價格進行如下調整,并對除權、除息后的貴州茅臺(600519)新掛2023年12月、2024年1月、3月、6月等4個月份的標準化合約。調整信息如下:
合約調整信息表
序號 | 原行權價 | 調整后行權價 | 原合約單位 | 調整后合約單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1590 | 1571.15 | 1000 | 1012 |
2 | 1650 | 1630.43 | 1000 | 1012 |
3 | 1660 | 1640.32 | 1000 | 1012 |
4 | 1670 | 1650.2 | 1000 | 1012 |
5 | 1680 | 1660.08 | 1000 | 1012 |
6 | 1690 | 1669.96 | 1000 | 1012 |
7 | 1700 | 1679.84 | 1000 | 1012 |
8 | 1710 | 1689.72 | 1000 | 1012 |
9 | 1720 | 1699.6 | 1000 | 1012 |
10 | 1730 | 1709.49 | 1000 | 1012 |
11 | 1740 | 1719.37 | 1000 | 1012 |
12 | 1750 | 1729.25 | 1000 | 1012 |
13 | 1760 | 1739.13 | 1000 | 1012 |
14 | 1770 | 1749.01 | 1000 | 1012 |
15 | 1780 | 1758.89 | 1000 | 1012 |
16 | 1790 | 1768.77 | 1000 | 1012 |
17 | 1800 | 1778.66 | 1000 | 1012 |
18 | 1810 | 1788.54 | 1000 | 1012 |
19 | 1820 | 1798.42 | 1000 | 1012 |
20 | 1840 | 1818.18 | 1000 | 1012 |
21 | 1860 | 1837.94 | 1000 | 1012 |
22 | 1880 | 1857.71 | 1000 | 1012 |
請備兌開倉投資者在合約調整后及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調整準備。
特此公告。
上海證券交易所創新產品部
二〇二三年十二月十九日