- 一網通辦移動端
- 歡迎掃碼安裝 -
上海證券交易所代收稅費一覽表
業務類別 | 收取項目 | 收取標準 | 收取對象 |
競價交易 | A股 | 證管費 | 成交金額的0.002%(雙向) | 會員等交中國證監會(上交所代收) |
B股 | 證管費 | 成交金額的0.002%(雙向) | 會員等交中國證監會(上交所代收) |
優先股 | 證管費 | 成交金額的0.002%(雙向) | 會員等交中國證監會(上交所代收) |
大宗交易 | A股 | 證管費 | 同同品種競價交易 | 會員等交中國證監會(上交所代收) |
B股 | 證管費 | 同同品種競價交易 | 會員等交中國證監會(上交所代收) |
優先股 | 證管費 | 同同品種競價交易 | 會員等交中國證監會(上交所代收) |
主站蜘蛛池模板:
高邮市|
吴桥县|
郸城县|
玉门市|
锡林郭勒盟|
乌什县|
万宁市|
澄迈县|
旺苍县|
元朗区|
麻阳|
若尔盖县|
大冶市|
邵阳市|
海伦市|
镇原县|
抚远县|
津南区|
中山市|
军事|
南丰县|
克什克腾旗|
曲周县|
东兰县|
常熟市|
凌源市|
罗江县|
南部县|
岳普湖县|
朝阳市|
无为县|
宁津县|
丽水市|
清流县|
河东区|
龙州县|
玉门市|
禹州市|
海原县|
宝鸡市|
福建省|